CL-G型商用超聲波物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗懋a(chǎn)品適用于城市燃?xì)饨K端用戶天然氣計(jì)量,尤其適用于小型工業(yè)、商業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)用戶的燃?xì)赓Q(mào)易計(jì)量,可滿足燃?xì)庥?jì)量、管理、收費(fèi)、輸差及安全分析等多層次的需求。" />
主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)量介質(zhì) | 天然氣、煤氣等 |
安裝形式 | 螺紋式連接 |
聲道數(shù)量 | G6及以下單聲道;G6以上2聲道 |
測(cè)量范圍 | 0-25m/s |
分 辨 率 | 0.001m/s |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.5級(jí) |
重復(fù)性 | Qt~Qmax 0.3%;Qmin~Qt 0.6% |
分界流量 | Qt≤10% Qmax |
過載能力 | ≥120% Qmax(短時(shí)間無影響) |
型號(hào)規(guī)格 | G4、G6、G10、G 16、G25、G40 |
工作壓力范圍 | 70-120 kPa(絕壓) |
換能器材質(zhì) | 全金屬(316SS、鈦合金)材質(zhì) |
表體材質(zhì) | 鋁合金 |
環(huán)境溫度 | -20~55℃ |
鋰電池池壽命 | 用于計(jì)量可用 10 年;用于無線通訊遠(yuǎn)傳 1 次/天,可用 3 年 |
開關(guān)控制閥 | 內(nèi)置電機(jī)閥,可遠(yuǎn)程控制開關(guān) |
遠(yuǎn)傳方式 | NB-IOT模塊已含10年通信資費(fèi) (LoRa、4G可選) |
其它說明 | 物聯(lián)網(wǎng)預(yù)付費(fèi)等功能為可選項(xiàng) |
認(rèn)證情況
計(jì)量認(rèn)證 | 計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書CPA認(rèn)證 |
防爆等級(jí) | Ex ib IIBT4 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
型號(hào)規(guī)格 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 公稱通徑 | 公稱壓力 |
CL-G | 1.5級(jí) | G4 | 0.04~6 |
G6 | 0.06~10 | ||
G10 | 0.1~16 | ||
G16 | 0.16~25 | ||
G25 | 0.25~40 | ||
G40 | 0.40~65 |
安裝結(jié)構(gòu)尺寸示意參照
公稱通徑 | 流量范圍[m3/h] | 外形尺寸L×B×H[mm] | 接口尺寸D | 接口中心距S[mm] |
CL-G4 | 0.04-6 | 180×94×127 | M30 | 130 |
CL-G6 | 0.06-10 | 200×113×160 | G 1 1/4 " " | 130 |
CL-G10 | 0.1-16 | 242×143×165 | G 1 1/4 " | 160 |
CL-G16 | 0.16-25 | 242×143×165 | G 1 1/2 " | 160 |
CL-G25 | 0.25-40 | 340×183×254 | G 2 " | 220 |
CL-G40 | 0.4-65 | 334×230×278 | G 2 1/2 " | 220 |
注:DN200口徑以上為定制規(guī)格,尺寸咨詢廠家。
超聲波測(cè)量模組核心技術(shù)完全國(guó)產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán); | 雙聲道測(cè)量一體化流道設(shè)計(jì),計(jì)量更準(zhǔn)確可靠; |
超寬量程比,可捕捉微小流量,防止小流量盜氣; | 自備溫度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行溫度壓力補(bǔ)償; |
靜止式電子儀表,無機(jī)械磨損,抗電磁干擾,壽命長(zhǎng); | 內(nèi)置NB-IOT物聯(lián)網(wǎng)模塊和積算單元,能與云端同步時(shí)鐘,定時(shí)凍結(jié)流量、溫度、壓力等數(shù)據(jù),并加蓋時(shí)間戳存儲(chǔ)和同步到云端服務(wù)器; |
自帶液晶顯示,可通過云端服務(wù)器遠(yuǎn)程管理階梯費(fèi)率、調(diào)整儀表系數(shù)、開關(guān)閥等; | 可對(duì)儀表故障、偷盜氣、拆表等狀態(tài)遠(yuǎn)傳報(bào)警; |
可以遠(yuǎn)程充值 | 安全功能:判斷燃?xì)獗硎褂弥谐霈F(xiàn)的異常流量及持續(xù)時(shí)間,對(duì)各類流量異?,F(xiàn)象實(shí)現(xiàn)閾值判斷并能夠自動(dòng)關(guān)閥,提高燃?xì)馐褂冒踩浴?/span> |